产品名称 | 结算利率(年利率) | 折合日利率 |
幸福万佳欢盈两全保险(万能型) | 3.00% | 0.007956% |
幸福万佳欢盈两全保险(万能型,B款) | 3.00% | 0.007956% |
幸福团体年金保险(万能型) | 3.00% | 0.007956% |
幸福团体年金保险(万能型,B款) | 3.00% | 0.007956% |
幸福团体养老年金保险(万能型) | 3.00% | 0.007956% |
幸福理财宝两全保险(万能型) | 3.00% | 0.008221% |
幸福理财宝两全保险(万能型,C款) | 3.00% | 0.007956% |
幸福附加时时盈两全保险(万能型) | 3.00% | 0.007956% |
幸福福鑫宝一号两全保险(万能型) | 2.50% | 0.006645% |
幸福福鑫宝二号两全保险(万能型) | 2.50% | 0.006645% |
幸福福鑫宝三号两全保险(万能型) | 2.50% | 0.006645% |
幸福招福宝两全保险(万能型) | 2.50% | 0.006645% |
幸福附加金账户两全保险(万能型) | 2.50% | 0.006645% |
幸福福鑫宝一号年金保险(万能型) | 3.00% | 0.007956% |
幸福福鑫宝三号年金保险(万能型) | 3.00% | 0.007956% |
幸福招福宝年金保险(万能型) | 3.00% | 0.007956% |
幸福附加财富增值两全保险(万能型) | 3.00% | 0.007956% |
幸福附加金账户年金保险(万能型) | 3.00% | 0.007956% |
幸福网赢一号年金保险(万能型) | 3.00% | 0.007956% |
幸福附加金账户年金保险(万能型,B款) | 3.00% | 0.007956% |
幸福个人税收优惠型健康保险A款(万能型) | 2.50% | 0.006645% |
幸福安盈保年金保险(万能型) | 3.00% | 0.007956% |
幸福稳盈一生年金保险(万能型) | 3.00% | 0.007956% |
幸福财富恒享两全保险(万能型)(2019年1月1日零时之后生效的保单) | 2.50% | 0.006645% |
幸福稳盈一生B款年金保险(万能型) | 3.00% | 0.007956% |
幸福财富恒盈终身寿险(万能型) | 3.00% | 0.007956% |
幸福金账户终身寿险(万能型) | 1.70% | 0.004535% |
幸福鑫账户终身寿险(万能型) | 1.70% | 0.004535% |
说明:本次公布的结算利率数值仅适用于2025年5月份,并不代表未来的投资收益。
幸福人寿万能型保险产品的结算利率每月公布一次。